| Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) |
| Cash | 14990 | 14990 |
| 3-months | 15028 | 15028 |
| Dec 21 | 15220 | 15220 |
| Dec 22 | 15423 | 15423 |
| * LME Official Settlement Price = cash offer注:以上數據來源於倫鎳官網(截止2020年10月10日):www.lme.com | ||
| 分析:截止10號hao,本ben月yue倫lun鎳nie價jia格ge仍reng有you小xiao幅fu波bo動dong,但dan總zong體ti呈cheng上shang升sheng趨qu勢shi。受shou美mei元yuan走zou勢shi強qiang勁jin和he資zi金jin避bi險xian的de需xu要yao,市shi場chang觀guan望wang心xin態tai濃nong厚hou,成cheng交jiao低di迷mi。目mu前qian倫lun鎳nie庫ku存cun基本持穩,依舊在23萬噸以上的高位徘徊。 | ||

浙公網安備 33050202000723號